序号 | 日期 | 姓名 | 班级 | 金额(元) | 序号 | 日期 | 姓名 | 班级 | 金额(元) |
1 | 5.15 | 谭国栋 | 华泰教育培训学校 | 1000 | 101 | 5.17 | 黄敏 | 07秋会计1班 | 100 |
2 | 5.15 | 欧阳耀辉 | 华泰教育培训学校 | 200 | 102 | 5.17 | 王宁珍 | 07春商专1班 | 100 |
3 | 5.15 | 周琦 | 华泰教育培训学校 | 200 | 103 | 5.17 | 郑妃沸 | 07秋人本1班 | 10 |
4 | 5.15 | 邓先宇 | 华泰教育培训学校 | 200 | 104 | 5.17 | 张任 | 08春机专1班 | 50 |
5 | 5.15 | 谭金文 | 华泰教育培训学校 | 100 | 105 | 5.17 | 黄国志 | 08春人本1班 | 50 |
6 | 5.15 | 王清生 | 华泰教育培训学校 | 20 | 106 | 5.17 | 好心人6 | 50 | |
7 | 5.15 | 晏见祥 | 华泰教育培训学校 | 20 | 107 | 5.17 | 李先妹 | 07秋公关1班 | 200 |
8 | 5.15 | 何小舟 | 华泰教育培训学校 | 20 | 108 | 5.17 | 唐继珍 | 07春商专1班 | 200 |
9 | 5.15 | 戴欣 | 华泰教育培训学校 | 100 | 109 | 5.17 | 王丽珍 | 07春商专1班 | 200 |
10 | 5.15 | 程飞 | 华泰教育培训学校 | 100 | 110 | 5.17 | 柳建龙 | 07春公关1班 | 100 |
11 | 5.15 | 莫玉近 | 华泰教育培训学校 | 78 | 111 | 5.17 | 吴晶晶 | 07秋金本1班 | 100 |
12 | 5.15 | 杨楠 | 华泰教育培训学校 | 100 | 112 | 5.17 | 赵金龙 | 07秋机专1班 | 15 |
13 | 5.15 | 彭秀英 | 华泰教育培训学校 | 10 | 113 | 5.17 | 冯扬明 | 机专1班 | 20 |
14 | 5.15 | 丁学峰 | 华泰教育培训学校 | 100 | 114 | 5.17 | 饶文娟 | 07秋商专1班 | 50 |
15 | 5.15 | 文娜 | 华泰教育培训学校 | 200 | 115 | 5.17 | 雷红霞 | 08春会计专1班 | 20 |
16 | 5.15 | 谭周林 | 华泰教育培训学校 | 58 | 116 | 5.18 | 马玉平 | 07秋 | 30 |
17 | 5.15 | 袁美容 | 华泰教育培训学校 | 200 | 117 | 5.18 | 陈庆蓉 | 08春会计1班 | 50 |
18 | 5.15 | 王泽林 | 华泰教育培训学校 | 500 | 118 | 5.18 | 赖树志 | 05秋商专 | 100 |
19 | 5.15 | 蒋武辉 | 华泰教育培训学校 | 100 | 119 | 5.18 | 黎秋亮 | 08级商专 | 50 |
20 | 5.15 | 姜明智 | 华泰教育培训学校 | 108 | 120 | 5.18 | 樊江林 | 08春商专1班 | 20 |
21 | 5.15 | 王春艳 | 华泰教育培训学校 | 100 | 121 | 5.18 | 陈志锋 | 08商务管理 | 15 |
22 | 5.15 | 肖厚定 | 华泰教育培训学校 | 20 | 122 | 5.18 | 陈坚强 | 07秋农村机电 | 50 |
23 | 5.15 | 陈利明 | 华泰教育培训学校 | 101 | 123 | 5.18 | 吴静 | 08会计 | 20 |
24 | 5.15 | 吕小容 | 华泰教育培训学校 | 100 | 124 | 5.18 | 王艳 | 08商专 | 20 |
25 | 5.15 | 熊嘹 | 华泰教育培训学校 | 50 | 125 | 5.18 | 殷志武 | 05春人本 | 65 |
26 | 5.15 | 张容 | 华泰教育培训学校 | 50 | 126 | 5.18 | 吴慧萍 | 06秋商专 | 200 |
27 | 5.15 | 刘斌 | 华泰教育培训学校 | 100 | 127 | 5.18 | 贺继承 | 06秋商专 | 200 |
28 | 5.15 | 林娜 | 华泰教育培训学校 | 100 | 128 | 5.18 | 张健 | 08商本 | 100 |
29 | 5.15 | 雷亚莉 | 华泰教育培训学校 | 100 | 129 | 5.18 | 邓宋莉 | 剑桥英语入门班 | 50 |
30 | 5.15 | 宋轩 | 华泰教育培训学校 | 20 | 130 | 5.18 | 袁品澜 | 教职工子女 | 10 |
31 | 5.15 | 何盼 | 华泰教育培训学校 | 100 | 131 | 5.18 | 汤红霞 | 07春 | 100 |
32 | 5.15 | 彭霞 | 华泰教育培训学校 | 100 | 132 | 5.18 | 刘琦 | 08级成教人专1班 | 45 |
33 | 5.15 | 陈艳 | 华泰教育培训学校 | 100 | 133 | 5.18 | 张华利 | 06春公关 | 50 |
34 | 5.15 | 傅少芬 | 华泰教育培训学校 | 100 | 134 | 5.18 | 欧曾 | 08级成教人专1班 | 100 |
35 | 5.15 | 翟艳 | 华泰教育培训学校 | 101 | 135 | 5.18 | 黄桃莉 | 08春商专 | 30 |
36 | 5.15 | 邱鹏宇 | 华泰教育培训学校 | 20 | 136 | 5.18 | 李继 | 08春金融管理 | 200 |
37 | 5.15 | 李寅冉 | 华泰教育培训学校 | 100 | 137 | 5.18 | 黄慈何 | 08级成教人专1班 | 2000 |
38 | 5.15 | 钟雪梅 | 华泰教育培训学校 | 100 | 138 | 5.18 | 黄琴 | 08商专1班 | 20 |
39 | 5.15 | 李告 | 华泰教育培训学校 | 100 | 139 | 5.18 | 杨勇 | 07秋金本 | 100 |
40 | 5.15 | 张杭 | 华泰教育培训学校 | 100 | 140 | 5.18 | 刘克胜 | 08成教物专1班 | 80 |
41 | 5.15 | 丁来红 | 华泰教育培训学校 | 100 | 141 | 5.18 | 韩启波 | 06秋商本 | 200 |
42 | 5.15 | 张伟雁 | 华泰教育培训学校 | 10 | 142 | 5.18 | 黎启明 | 07春行政管理 | 50 |
43 | 5.15 | 黄国荣 | 华泰教育培训学校 | 10 | 143 | 5.18 | 李国亮 | 07秋商务 | 200 |
44 | 5.15 | 何福斌 | 华泰教育培训学校 | 10 | 144 | 5.18 | 李强 | 07春行政管理1班 | 1000 |
45 | 5.15 | 闵锐 | 07级成教人专1班 | 100 | 145 | 5.18 | 王会君 | 08春商本 | 50 |
46 | 5.15 | 王站波 | 06春商专1班 | 100 | 146 | 5.18 | 梅丽 | 08级成教人专1班 | 200 |
47 | 5.16 | 梁文攀 | 07春物本1班 | 20 | 147 | 5.18 | 刘小进 | 07人本 | 20 |
48 | 5.16 | 杨韶玉 | 04秋公关1班 | 200 | 148 | 5.18 | 辛碧连 | 07金专1班 | 12 |
49 | 5.17 | 谭海川 | 宏远幼儿园小朋友 | 10 | 149 | 5.18 | 刘儒波 | 04秋商专 | 100 |
50 | 5.17 | 谭伦 | 05秋金本1班 | 1000 | 150 | 5.18 | 常书普 | 08财本 | 100 |
51 | 5.17 | 陈海霞 | 巨成企业管理咨询有限公司 | 100 | 151 | 5.18 | 潘贤梅 | 10 | |
52 | 5.17 | 刘芸芸 | 07春金专1班 | 50 | 152 | 5.18 | 饶胜兰 | 06春金专 | 50 |
53 | 5.17 | 赵成伟 | 巨成企业管理咨询有限公司 | 50 | 153 | 5.18 | 夏天 | 08商专 | 30 |
54 | 5.17 | 王丹 | 巨成企业管理咨询有限公司 | 50 | 154<, /font> | 5.18 | 黄晓燕 | 08级成教会计专1班 | 200 |
55 | 5.17 | 翟彬斌 | 巨成企业管理咨询有限公司 | 50 | 155 | 5.18 | 陈美华 | 08春会专 | 200 |
56 | 5.17 | 陈茉莉 | 04秋商专1班 | 10 | 156 | 5.18 | 杨海燕 | 08春商本 | 20 |
57 | 5.17 | 王双 | 华泰教育学生会 | 100 | 157 | 5.18 | 候碧燕 | 06秋商专 | 20 |
58 | 5.17 | 阳晓玲 | 07秋物专2班 | 20 | 158 | 5.18 | 胡飞 | 08春金专 | 10 |
59 | 5.17 | 卓勇 | 07秋机专1班 | 50 | 159 | 5.18 | 兰丽 | 07春专 | 100 |
60 | 5.17 | 叶沃林 | 华泰教育学生会 | 100 | 160 | 5.18 | 郭小琴 | 07春商专 | 100 |
61 | 5.17 | 王亚明 | 07春金专1班 | 100 | 161 | 5.18 | 张红 | 06秋商专 | 10 |
62 | 5.17 | 郭秀文 | 07秋行管1班 | 100 | 162 | 5.18 | 杨二凤 | 07秋金专 | 10 |
63 | 5.17 | 杨军 | 08春行管1班 | 50 | 163 | 5.18 | 余静 | 08商专 | 20 |
64 | 5.17 | 陈石群 | 07秋金专1班 | 50 | 164 | 5.18 | 谢明燕 | 06春商专 | 50 |
65 | 5.17 | 李相红 | 08春机专1班 | 50 | 165 | 5.18 | 陈红 | 08会计 | 10 |
66 | 5.17 | 李育萍 | 07秋商本1班 | 100 | 166 | 5.18 | 宋丽华 | 06秋商专 | 100 |
67 | 5.17 | 叶兴涛 | 08春商专1班 | 50 | 167 | 5.18 | 周乔丽 | 08春商本 | 30 |
68 | 5.17 | 马壮标 | 08春人本1班 | 15 | 168 | 5.18 | 沈松桂 | 05秋商专 | 20 |
69 | 5.17 | 李荣荣 | 华泰教育学生会 | 20 | 169 | 5.18 | 邱秀琳 | 07秋商专 | 10 |
70 | 5.17 | 陈坤 | 07秋机专1班 | 50 | 170 | 5.18 | 齐冬宝 | 08级成教人专1班 | 50 |
71 | 5.17 | 朱艳梅 | 08春行管1班 | 50 | 171 | 5.18 | 刘方玲 | 06商专 | 100 |
72 | 5.17 | 汪海华 | 08春商专1班 | 200 | 172 | 5.18 | 何禾梅 | 06商专 | 20 |
73 | 5.17 | 甘金旺 | 08春机专1班 | 50 | 173 | 5.18 | 李玲梅 | 06金专 | 20 |
74 | 5.17 | 王小青 | 08春商专1班 | 15 | 174 | 5.18 | 陈敏 | 06金专 | 50 |
75 | 5.17 | 左送林 | 07秋广告1班 | 10 | 175 | 5.18 | 谢军 | 07物专 | 10 |
76 | 5.17 | 李林昌 | 07春商专1班 | 50 | 176 | 5.18 | 周晓春 | 商务英语剑桥入门班 | 50 |
77 | 5.17 | 欧银 | 07春金专1班 | 50 | 177 | 5.18 | 谢新华 | 07春行政 | 20 |
78 | 5.17 | 张远平 | 08春商专1班 | 20 | 178 | 5.18 | 詹朝兴 | 07级成教物专1班 | 50 |
79 | 5.17 | 庞思棋 | 07秋人本1班 | 50 | 179 | 5.18 | 游晓李 | 06商专 | 20 |
80 | 5.17 | 王学勇 | 08春商专1班 | 300 | 180 | 5.18 | 侯少梅 | 华泰教育学生会 | 80 |
81 | 5.17 | 张贤容 | 07秋商专1班 | 100 | 181 | 5.18 | 杨红英 | 08级成教物专1班 | 10 |
82 | 5.17 | 赖景南 | 06秋商本1班 | 10 | 182 | 5.18 | 蔡静 | 06秋行政管理 | 50 |
83 | 5.17 | 张月有 | 07秋商专1班 | 100 | 183 | 5.18 | 方艳 | 08级成教物专1班 | 100 |
84 | 5.17 | 文娟 | 华泰教育学生会 | 100 | 184 | 5.18 | 唐鲜红 | 08级成教人专1班 | 20 |
85 | 5.17 | 好心人1 | 10 | 185 | 5.18 | 郭发生 | 08级农村机电 | 30 | |
86 | 5.17 | 申松君 | 08春商专1班 | 300 | 186 | 5.18 | 黄利美 | 08级成教物专1班 | 30 |
87 | 5.17 | 胡奇志 | 07秋人本1班 | 100 | 187 | 5.18 | 叶蓉 | 07级成教会计专1班 | 10 |
88 | 5.17 | 李玉燕 | 05秋金本1班 | 100 | 188 | 5.18 | 张红梨 | 07春商专 | 200 |
89 | 5.17 | 王建利 | 07秋广告1班 | 20 | 189 | 5.17 | 彭亚玲 | 行政班 | 50 |
90 | 5.17 | 吴悦桂 | 06秋财本1班 | 10 | 190 | 5.18 | 陈玉梅 | 07秋金专 | 10 |
91 | 5.17 | 叶惠鹏 | 08春机专1班 | 100 | 191 | 5.18 | 文清清 | 07秋会计 | 100 |
92 | 5.17 | 曹媛丽 | 07春金专1班 | 100 | 192 | 5.18 | 黎春开 | 07春物专1班 | 100 |
93 | 5.17 | 邓丽敏 | 07秋人本1班 | 100 | 193 | 5.18 | 杨娟 | 07秋物专1班 | 50 |
94 | 5.17 | 王春丽 | 07秋行管1班 | 200 | 194 | 5.18 | 宋庆华 | 07秋物本1班 | 200 |
95 | 5.17 | 好心人2 | 100 | 195 | 5.18 | 陈康新 | 常平物流 | 50 | |
96 | 5.17 | 王天骄 | 08春公关1班 | 100 | 196 | 5.18 | 陈明亮 | 06秋金专 | 50 |
97 | 5.17 | 田雪枚 | 08级成教会计专1班 | 50 | 197 | 5.18 | 林丹妹 | 08春行政管理 | 20 |
98 | 5.17 | 好心人3 | 10 | 198 | 5.18 | 康达 | 08春行政管理 | 20 | |
99 | 5.17 | 好心人4 | 50 | 199 | 5.18 | 李惠杰 | 08成教物专1班 | 100 | |
100 | 5.17 | 好心人5 | 20 | 200 | 5.18 | 刘梦云 | 08成教人专1班 | 50 | |
序号 | 日期 | 姓名 | 班级 | 金额(元) | 序号 | 日期 | 姓名 | 班级 | 金额(元) |
201 | 5.18 | 姜兆勇 | 08广告 | 50 | 301 | 5.18 | 凌荷娇 | 08春商专4班 | 100 |
202 | 5.18 | 覃丽玲 | 07秋行政 | 20 | 302 | 5.18 | 张昌龙 | 08春商专4班 | 100 |
203 | 5.18 | 文桂祥 | 07秋行政 | 20 | 303 | 5.18 | 邓仲辉 | 07秋商专5班 | 20 |
204 | 5.18 | 罗芬 | 07秋行政 | 100 | 304 | 5.18 | 苏金凤 | 07秋商专5班 | 10 |
205 | 5.18 | 莫梅香 | 07春公关班 | 100 | 305 | 5.18 | 黎志明 | 08春商专 | 100 |
206 | 5.18 | 信增辉 | 06春商专1班 | 20 | 306 | 5.18 | 王方明 | 20 | |
207 | 5.18 | 汪思饮 | 06春商专1班 | 200 | 307 | 5.18 | 劳华文 | 08商专 | 100 |
208 | 5.18 | 罗圣林 | 05春商专1班, | 200 | 308 | 5.18 | 周万佳 | 深圳大学老师 | 200 |
209 | 5.18 | 赖增帮 | 06秋商专1班 | 100 | 309 | 5.18 | 潘金好 | 50 | |
210 | 5.18 | 刘叶琼 | 08级成教会计专1班 | 50 | 310 | 5.18 | 陈泽 | 50 | |
211 | 5.18 | 熊能学 | 07级成教人专1班 | 200 | 311 | 5.18 | 李维 | 20 | |
212 | 5.18 | 郭丽英 | 07秋行管1班 | 10 | 312 | 5.18 | 韩旭辉 | 50 | |
213 | 5.18 | 管志文 | 08春人本1班 | 300 | 313 | 5.18 | 徐妙枝 | 06秋商专3班 | 100 |
214 | 5.18 | 易元山 | 08春机专1班 | 50 | 314 | 5.18 | 田洪梅 | 07秋共关3班 | 200 |
215 | 5.18 | 徐亮 | 05春商专1班 | 200 | 315 | 5.18 | 黄楚珊 | 07秋公关3班 | 100 |
216 | 5.18 | 好心人7 | 50 | 316 | 5.18 | 张海月 | 08春公关3班 | 50 | |
217 | 5.18 | 好心人8 | 50 | 317 | 5.18 | 邓丹丹 | 08春公关3班 | 50 | |
218 | 5.18 | 好心人9 | 100 | 318 | 5.18 | 王细兰 | 08春公关3班 | 50 | |
219 | 5.18 | 丁仲华 | 10 | 319 | 5.18 | 谢金金 | 06春公关3班 | 20 | |
220 | 5.18 | 章海源 | 剑桥英语入门班 | 100 | 320 | 5.18 | 谢林木 | 04秋商专3班 | 200 |
221 | 5.18 | 张见月 | 08春会计1班 | 100 | 321 | 5.18 | 饶明旭 | 07春商专3班 | 300 |
222 | 5.18 | 陈桂枫 | 07春公关1班 | 50 | 322 | 5.18 | 邓亮 | 06秋商专3班 | 50 |
223 | 5.18 | 李勤芳 | 08春会计1班 | 50 | 323 | 5.18 | 梁雪梅 | 07春商专3班 | 50 |
224 | 5.18 | 李学和 | 08级成教会计专1班 | 600 | 324 | 5.18 | 郝绍兴 | 07春人本3班 | 10 |
225 | 5.18 | 杨晓蓉 | 08级成教会计专1班 | 100 | 325 | 5.18 | 王文珍 | 07春公关3班 | 20 |
226 | 5.18 | 龙巧意 | 08春商本1班 | 50 | 326 | 5.18 | 陈燕媚 | 08春公关3班 | 50 |
227 | 5.18 | 周才华 | 07春金专1班 | 50 | 327 | 5.18 | 郑晓玉 | 06秋人本3班 | 20 |
228 | 5.18 | 彭冬高 | 07秋商专1班 | 100 | 328 | 5.18 | 张丽容 | 08春物专2班 | 100 |
229 | 5.18 | 好心人10 | 20 | 329 | 5.18 | 张娟 | 07秋商专3班 | 20 | |
230 | 5.18 | 谭亚青 | 08级成教物专1班 | 10 | 330 | 5.18 | 黄鼎然 | 08春商专3班 | 20 |
231 | 5.18 | 彭建辉 | 07春行管 | 50 | 331 | 5.18 | 黄彩燕 | 07秋商专3班 | 50 |
232 | 5.18 | 刘燕香 | 06秋人本1班 | 50 | 332 | 5.18 | 张洁娴 | 07秋商专3班 | 20 |
233 | 5.18 | 董霞 | 07秋会计1班 | 50 | 333 | 5.18 | 邓海涛 | 小朋友 | 2 |
234 | 5.18 | 胡运琴 | 07秋会计1班 | 125 | 334 | 5.18 | 尚小岚 | 06春公关 | 10 |
235 | 5.18 | 陈金奇 | 07秋公关1班 | 50 | 335 | 5.18 | 蔡丹霞 | 06春公关1班 | 80 |
236 | 5.18 | 王正新 | 07秋机专1班 | 50 | 336 | 5.17 | 李笑满 | 07春物专3班 | 100 |
237 | 5.18 | 冯关金 | 07秋金本1班 | 20 | 337 | 5.18 | 叶丽丽 | 08春会计2班 | 44 |
238 | 5.18 | 好心人11 | 20 | 338 | 5.18 | 陈圆 | 07秋行管2班 | 50 | |
239 | 5.18 | 钱威霞 | 08级成教会计专1班 | 10 | 339 | 5.18 | 邓丽平 | 08行政班 | <, font style="color: #000000; font-size: 10.5pt">50 |
240 | 5.18 | 温新喜 | 07秋金本1班 | 100 | 340 | 5.18 | 周木兰 | 08春行政2班 | 50 |
241 | 5.18 | 好心人12 | 20 | 341 | 5.18 | 郑丽霞 | 08会计2班 | 21 | |
242 | 5.18 | 好心人13 | 20 | 342 | 5.18 | 王志胜 | 08行政管理 | 50 | |
243 | 5.18 | 李阳波 | 07春商专1班 | 50 | 343 | 5.18 | 侯自强 | 08行政2班 | 50 |
244 | 5.18 | 卢方青 | 07秋机专1班 | 50 | 344 | 5.18 | 隆红 | 08行政2班 | 20 |
245 | 5.18 | 余秋生 | 08春机专1班 | 100 | 345 | 5.18 | 陈庭菊 | 07秋会专2班 | 50 |
246 | 5.18 | 张秋霞 | 07秋会计1班 | 50 | 346 | 5.18 | 黄小凤 | 07秋会计2班 | 50 |
247 | 5.18 | 宋小兰 | 07秋广告1班 | 50 | 347 | 5.18 | 王商英 | 08春行管2班 | 10 |
248 | 5.18 | 黄华容 | 07秋广告1班 | 50 | 348 | 5.18 | 罗媛 | 08春商专3班 | 200 |
249 | 5.18 | 梅春叶 | 07秋广告1班 | 50 | 349 | 5.18 | 廖平 | 07春商专 | 100 |
250 | 5.18 | 蒋梅花 | 07秋广告1班 | 50 | 350 | 5.18 | 何安玲 | 08春商专3班 | 50 |
251 | 5.18 | 刘磊源 | 08春机专1班 | 100 | 351 | 5.18 | 高凤燕 | 08春商专3班 | 50 |
252 | 5.18 | 何杨柳 | 08级成教物专1班 | 20 | 352 | 5.18 | 王冬平 | 08春商专3班 | 10 |
253 | 5.18 | 聂珍玲 | 08春公关1班 | 15 | 353 | 5.18 | 朱亚平 | 07春商专 | 20 |
254 | 5.18 | 好心人14 | 50 | 354 | 5.18 | 罗红梅 | 07春商专 | 30 | |
255 | 5.18 | 好心人15 | 20 | 355 | 5.18 | 刘涵君 | 06秋商专 | 50 | |
256 | 5.18 | 林勇 | 08春金专1班 | 100 | 356 | 5.18 | 肖桂英 | 06秋商专 | 20 |
257 | 5.18 | 好心人16 | 200 | 357 | 5.18 | 袁磊磊 | 07春商专 | 20 | |
258 | 5.18 | 徐秀文 | 08春金专1班 | 40 | 358 | 5.18 | 黄容芬 | 07春商专 | 20 |
259 | 5.18 | 梁海芳 | 07级成教会计专 | 100 | 359 | 5.18 | 许明敏 | 08春商专 | 10 |
260 | 5.18 | 刘勇平 | 08春物流管理班 | 60 | 360 | 5.18 | 王建明 | 08春商专3班 | 20 |
261 | 5.18 | 许晓松 | 06秋商专1班 | 50 | 361 | 5.18 | 杨秀锋 | 08春商专3班 | 50 |
262 | 5.18 | 郑翠红 | 07秋商专1班 | 50 | 362 | 5.18 | 蒋磊 | 07秋商专 | 50 |
263 | 5.18 | 叶新玲 | 07级成教人专1班 | 20 | 363 | 5.18 | 刘彩连 | 08春商专 | 50 |
264 | 5.18 | 郑璐艳 | 07级成教人专1班 | 20 | 364 | 5.18 | 胡婷 | 08春商专 | 10 |
265 | 5.18 | 詹春艳 | 06春公关1班 | 50 | 365 | 5.18 | 王立微 | 07秋商专 | 20 |
266 | 5.18 | 陈永娟 | 08春会计 | 100 | 366 | 5.18 | 周小娜 | 06秋商专 | 50 |
267 | 5.18 | 李世金 | 07级成教会计班 | 50 | 367 | 5.18 | 张小欢 | 08春商专 | 50 |
268 | 5.18 | 于海霞 | 07级成教人专1班 | 50 | 368 | 5.18 | 唐东平 | 06秋金专3班 | 10 |
269 | 5.18 | 张坚洋 | 06春金融1班 | 100 | 369 | 5.18 | 高桂菊 | 06秋金专3班 | 10 |
270 | 5.18 | 童丽娇 | 行政管理 | 30 | 370 | 5.18 | 刘建 | 07秋金专3班 | 10 |
271 | 5.18 | 刘浩强 | 08商务 | 30 | 371 | 5.18 | 卢春玲 | 06秋金专3班 | 10 |
272 | 5.18 | 陈知延 | 08成教会计专1班 | 30 | 372 | 5.18 | 傅炎华 | 07秋金专3班 | 100 |
273 | 5.18 | 陈尾秀 | 08会计 | 20 | 373 | 5.18 | 黄丽凯 | 08春金专3班 | 60 |
274 | 5.18 | 种莉 | 08行政 | 100 | 374 | 5.18 | 何小娟 | 08春金专3班 | 50 |
275 | 5.17 | 甘慧 | 07秋商专4班 | 50 | 375 | 5.18 | 夏丰 | 06秋金专3班 | 200 |
276 | 5.17 | 唐丽琳 | 07秋商专4班 | 20 | 376 | 5.18 | 张红 | 07秋金专3班 | 10 |
277 | 5.17 | 蒋秋艳 | 07秋商专4班 | 100 | 377 | 5.18 | 付丽萍 | 07秋金专3班 | 10 |
278 | 5.17 | 刘潇 | 07春商专4班 | 100 | 378 | 5.18 | 谢小碧 | 07春商专 | 100 |
279 | 5.17 | 杨芳 | 07春商专4班 | 100 | 379 | 5.18 | 霍瑞刚 | 08春金融 | 100 |
280 | 5.17 | 练学敏 | 07春商专4班 | 100 | 380 | 5.18 | 郭志利 | 07秋金专 | 10 |
281 | 5.17 | 童越红 | 08春金专4班 | 15 | 381 | 5.18 | 刘毅 | 07秋金专 | 10 |
282 | 5.17 | 寇鑫 | 07秋商专4班 | 100 | 382 | 5.18 | 颜秋燕 | 08春金融 | 10 |
283 | 5.18 | 段丽美 | 07秋商专4班 | 30 | 383 | 5.18 | 龙燕凤 | 06秋金融 | 10 |
284 | 5.18 | 廖如花 | 08春金专4班 | 20 | 384 | 5.18 | 陆雁 | 06秋金专2班 | 50 |
285 | 5.18 | 王雪梅 | 07秋商专4班 | 20 | 385 | 5.18 | 庄均进 | 04春商专2班 | 100 |
286 | 5.18 | 张家群 | 07春商专4班 | 20 | 386 | 5.18 | 林星明 | 08春公关2班 | 20 |
287 | 5.18 | 王红露 | 08春商专4班 | 100 | 387 | 5.18 | 解光超 | 06秋公关2班 | 50 |
288 | 5.18 | 陈锦丽 | 07春商专4班 | 50 | 388 | 5.18 | 齐林杰 | 06秋公关2班 | 20 |
289 | 5.18 | 许秀娟 | 07春商专4班 | 50 | 389 | 5.18 | 陈奕华 | 06秋公关2班 | 20 |
290 | 5.18 | 罗亨思 | 06秋商专4班 | 20 | 390 | 5.18 | 文小静 | 08春商专2班 | 100 |
291 | 5.18 | 好心人17 | 50 | 391 | 5.18 | 翁华廷 | 100 | ||
292 | 5.18 | 刘晓娇 | 10 | 392 | 5.18 | 赖玥伶 | 08商专 | 30 | |
293 | 5.18 | 彭峰 | 07秋金专 | 10 | 393 | 5.18 | 魏丽 | 100 | |
294 | 5.18 | 陈亚 | 07秋金专 | 100 | 394 | 5.18 | 饶飞 | 08商专 | 50 |
295 | 5.18 | 郑昌彬 | 08春公关1班 | 50 | 395 | 5.18 | 卢金桢 | 08成考辅导1班 | 10 |
296 | 5.18 | 陈志文 | 08春金本 | 10 | 396 | 5.18 | 张俊雄 | 07级成教人专1班 | 100 |
297 | 5.18 | 朱七英 | 07级成教物专1班 | 10 | 397 | 5.18 | 张小丽 | 07秋行政 | 200 |
298 | 5.18 | 刘小燕 | 05春公关 | 100 | 398 | 5.18 | 谢小梅 | 08商专 | 100 |
299 | 5.18 | 杨灵灵 | 07春行管1班 | 20 | 399 | 5.18 | 谢警华 | 08商务管理 | 50 |
300 | 5.18 | 黄军 | 07秋商专5班 | 100 | 400 | 5.18 | 朱松军 | 08金本1班 | 200 |
序号 | 日期 | 姓名 | 班级 | 金额(元) | 序号 | 日期 | 姓名 | 班级 | 金额(元) |
401 | 5.18 | 张芸 | 08级成教人专1班 | 10 | 412 | 5.18 | 王贞英 | 07秋金专3班 | 100 |
402 | 5.18 | 蓝彩梅 | 08会计 | 50 | 413 | 5.18 | 梁燕萍 | 06秋金专3班 | 20 |
403 | 5.18 | 好心人18 | 50 | 414 | 5.18 | 张丹丹 | 07春金专3班 | 10 | |
404 | 5.18 | 吴富来 | 07春人本1班 | 100 | 415 | 5.18 | 刘丽霞 | 08春金专3班 | 10 |
405 | 5.18 | 黄玉萍 | 50 | 416 | 5.18 | 王开玉 | 07春 | 5 | |
406 | 5.18 | 黄飞燕 | 08成教人专1班 | 10 | 417 | 5.18 | 陈敏(大) | 06春金专 | 20 |
407 | 5.18 | 邓玲玲 | 07春人本 | 50 | 418 | 5.18 | 唐中胜 | 08春金专 | 50 |
408 | 5.18 | 黄贵英 | 08成考辅导1班 | 10 | 419 | 5.18 | 禤金荣 | 06秋公关2班 | 20 |
409 | 5.18 | 刘军锋 | 华泰教育学生会 | 50 | 420 | 5.18 | 谢灿 | 08春行政2班 | 50 |
410 | 5.18 | 丁聪颖 | 07秋物专1班 | 50 | 421 | 5.18 | 李湘竹 | 07秋会专2班 | 50 |
411 | 5.18 | 唐分分 | 08春商专 | 20 |
注:对以上捐款名单及金额如有任何疑问请致电班主任,再次感谢老师、同学们对四川灾区人民的关爱与支持。祝灾区人民早日重建美好家园!
华泰教育培训学校
2008年5月19日